BL ONE Comfort 1000 >80 LED-Module / Produced by BL Technology / Indoor / BL ONE Comfort 1000
Artikel-Nr.: 100147
Mechanische Daten | |
---|---|
Nettobreite | 8,0 mm |
Nettohöhe | 1,5 mm |
Nettolänge | 5000,0 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Farbe | weiß |
Abstand | 7,14 mm |
Abstand bezogen auf | LED zu LED |
Länge der einzelnen Abschnitte | 50,0 mm |
Elektrotechnische Daten | |
---|---|
Gesamteffizienz | 141 lm / W |
Lampenleistung je Meter | 7,1 W |
Lampenspannung | 24 V |
Eingangsspannungsbereich | 23 - 25 V |
Spannungsart | DC |
Schutzklasse | III |
Lichttechnische Daten | |
---|---|
Lichtstrom je Meter | 1000 lm |
Ausstrahlungswinkel | 120° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel | E |
Anschluss | |
---|---|
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 0,50 mm² |
Max. Länge | 9000,0 mm |
Temperaturtechnische Daten | |
---|---|
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 72000 h |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 20 ... + 45 °C |
Umgebungs-/Lagertemperatur | 0 ... + 60 °C |
Betriebstemperatur am Tc | - 5 ... + 60 °C |
Verpackungsinformation | |
---|---|
EAN | 4250716947946 |
Artikel-Nr. | 100147 |
Zolltarifnummer | 9405423990 |
Länge | 5000,0 mm |
Ursprungsland | AT |